CLUB CICLISTA SANTA ISABEL
  • PORTADA
  • NOTICIAS
  • QUIENES SOMOS
  • BANDIDO CUCARACHA
  • BTT
  • CARRETERA
  • ESCUELA
  • DESCARGAS

Video cedido por Jose Mª Cadenas, dorsal 83.

CLUB CICLISTA NOMADAS DEL SECANO (SARIÑENA)

El contenido de Youtube no se muestra debido a tu configuración de cookies. Acepta las cookies funcionales de YouTube en el banner de cookies para poder cargar y visualizar el contenido de Youtube.

ESTOS ENLACES LLEVAN A GALERIAS FOTOGRAFICAS DE LA

I RUTA BTT BANDIDO CUCARACHA.

16 JUNIO 2013.

SON APORTACION DE LOS SOCIOS DEL CLUB.

PEPE PORTERA

JAVI SANCHEZ

PACO MARTINEZ

KIKON

 

 

 

 

PUESTO NOMBRE TIEMPO DORSAL
1 Burgos Pelegrina, Francisco 3h 09m  00s 1º Masculino 64
2 Bascones Valero, Daniel 3h 10m 20s 2º Masculino 74
3 Burguillo Sanchez, Alberto 3h 10m 25s 3ª Masculino 90
4 Cenere, Gianluca 3h 12m 20s 189
5 Lain Carbajo, Javier 3h 17m 33s 106
6 Villalta Ramon, Mariano 3h 18m 50s 99
7 Martinez Urgel, Ivan 3h 21m 30s 13
8 Camañes Pisa, Alberto 3h 21m 31s 58
9 Soler Vidal, Eduardo 3h 21m 59s 80
10 Bernardo Espiago, Victor 3h 24m 28s 54
11 Alaver Miralles, Francisco 3h 25m 20s 71
12 Embid Barcelona, Jesus 3h 26m 35s 16
13 Colas Pinilla, Fernando 3h 27m 45s 29
14 Benedicto, Carlos 3h 30m 10s 188
15 Aladren Jal, Francisco 3h 30m 11s 44
16 Martinez Vicente, Miguel A. 3h 36m 35s 79
17 Fillat Fuentes, Marcos 3h 37m 21s 96
18 Garcia Idigoras, Guillermo 3h 38m 30s 52
19 Casanova Agustin, Jesus 3h 38m31s 67
20 Escanero Serrano, Gonzalo 3h 39m 20s 32
21 Millera Calzada, Miguel 3h 40m 04s 3
22 Tejero Aguilar, Federico 3h 41m 30s 11
23 Turmo Juan, Eduardo 3h 41m 32s 72
24 Aparicio Medrano, Oscar 3h 41m 52s 77
25 Fillat Fuientes, Marta 3h 42m 00s 1ª Fémina 100
26 Herranz Delgado, Julian 3h 42m 02s 101
27 Murillo Farran, Javier 3h 44m 12s 69
28 Castillo Casaus, Cesar 3h 45m50s 23
29 Albas Maza, Raul 3h 45m 51s 59
30 Navarro Gazol, Raul 3h 47m 05s 37
31 Benedicto Mainar, David 3h 50m 50s 20
32 Montalban Caravantes, Ruben 3h 50m 53s 24
33 Elvira Martinez, Daniel 3h 54m25s 73
34 Garcia Perez, Eduardo 3h 54m 26s 84
35 Rodrigo Sanchez, Miguel A. 3h 54m 27s 70
36 Tella Torrellas, Jorge 3h 54m 28s 98
37 Penella Perea, Israel 3h 54m 42s 38
38 Aznar Perez, Armando 3h 54m 48s 40
39 Gracia Sanchez, Alejandro 3h 54m 50s 76
40 Tena Porta, Bernardo 3h 59m 30s 95
41 Montañes Arribas, Jesus 4h 02m 01s 42
42 San Martin Huete, Fco. Javier 4h 02m 33s 4
43 Berlanga Gargallo, Oscar 4h 02m 34s 97
44 Ariño Ceperuelo, Jose Manuel 4h 03m 14s 86
45 Mendieta Navarro, Neme 4h 03m 50s 2ª Fémina 21
46 Solanas, Sergio 4h 03m 51s 104
47 Sebastian, Jose Manuel 4h 07m 12s 187
48 Fontan, Miguel A. 4h 07m 26s 194
49 Lahuerta Royo, José Carlos 4h 13m 49s 12
50 Vinau Adan, Fernando 4h 14m 28s 66
51 Muguerza Miral, Javier 4h 15m 19s 81
52 Fuertes Biarge, Alejandro 4h 15m 50s 87
53 Albiol, Adolfo 4h 15m 51s 85
54 Ruiz Merino, Javier 4h 15m 52s 28
55 Farled Laiglesia, David 4h 15m 53s 26
56 Mañez Cortes, Ruben 4h 16m 07s 30
57 Bujalance, Manuel 4h 16m 13s 198
58 Borraz Pelegrin, Juan Carlos 4h 16m 14s 33
59 Cisneros Mancebon, Jose Luis 4h 16m 15s 27
60 Zamorano Perez, Jose Luis 4h 17m 33s 31
61 Galarza Perez, Oscar 4h 17m 34s 93
62 Gracia Estopañan, Enrique 4h 19m 25s 1
63 Gomez Peralta, Carlos 4h 19m 26s 55
64 Pérez Pellejero, José Carlos 4h 19m 27s 2
65 Cadenas Val, Jose Maria 4h 19m 28s 83
66 Arevalo Montes, Francisco 4h 19m 35s 78
67 Viñuales Ferra, Juan Carlos 4h 20m 02s 47
68 Lorente Sancho, Laureano 4h 22m 40s 46
69 Lazaro Morales, Jose Luis 4h 22m 41s 51
70 Alquezar Adan, Manuel 4h 22m 42s 75
71 Bravo Rubio, Alvaro 4h 23m 06s 41
72 Alegre Tris, Juan 4h 24m 15s 22
73 Sanchez Sanchez, Javier 4h 24m 43s 200
74 Elbaile Periz, Eva 4h 26m 28s 3ª Fémina 14
75 Corella Martin, Ivan 4h 26m 30s 15
76 Gorjon Latorre, Jose Gabriel 4h 27m 04s 25
77 Jerez Barrera, Juan Pablo 4h 28m 06s 196
78 Ugencio Magdalena, Javier 4h 29m 06s 199
79 Campos Santiago, Manuel 4h 29m 16s 53
80 Gella Dieste, Carlos 4h 29m 18s 105
81 Berges Sanz, Roberto 4h 30m 20s 18
82 Sanchez Pina, Pedro  4h 30m 21s 190
83 Aznar Arteaga, Pedro 4h 31m 10s 8
84 Vokes, Robert 4h 35m 25s 10
85 White, Tamzin 4h 35m 26s 9
86 Rodriguez Domingo,  Roman 4h 40m 30s 94
87 Garcia Gazol, Francisco 4h 41m 10s 191
88 Lopez Salazar, Carlos 4h 41m 20s 39
89 Cantero Ezpeleta, Jesus Manuel 4h 42m 01s 45
90 Biarge Conte, Carlos  4h 42m 40s 82
91 Villen Losmozos, Carlos 4h 46m 15s 56
92 Martinez Aranaz, Pablo 4h 53m 28s 57
93 Ainoza Serrate, Marcos 4h 53m 29s 7
94 Ballarin Uson, Jose Maria 4h 54m 17s 102
95 Gallardo Salcedo, Jose Luis 4h 55m 40s 34
96 Martin Martin, Rafael 4h 59m 10s 6
97 Peña Perez, David 5h 00m 21s 17
98 Pelegrin Sevillano, Fernando 5h 04m 07s 61
99 Artigas Blasco, Roberto 5h 04m 08s 62
100 Cazcarra, Alberto 5h 04m 09s 63
101 Gisbert Perez, Javier 5h 05m 30s 50
102 Lopez Bardaji, Teresa 5h 05m 31s 65
103 Rodriguez Domingo, Raul 5h 05m 33s 88
104 Poyato Vergara, Alvaro 5h 05m 34s 49
N.T. Oliver Perez, Alejandro x 195
N.T. Garcia Perez, Jose Miguel x 192
N.T. Abenoza, Ruben x 193
N.T. Lacasta, Luis x 197
N.T. Martinez Aranaz, Moises x 35
N.T. Ficheux Lopez de Alda, Kevin x 36
N.T. Acin Otal, Severo x 43
N.T. Otin Arcas, Angel x 48
N.T. Moya Zaragüeta, Francisco x 60
N.T. Olivan Luesma, Manuel x 68
N.T. Dueso Capitan, Angel x 89
N.T. Sanchez Broto, Luis x 91
N.T. Mir Abio, Felix  x 92
N.T. Cebollero Asin, Jesus x 103
  • CUCARACHA 2019
  • CUCARACHA 2018
  • CUCARACHA 2017
  • CUCARACHA 2016
  • CUCARACHA 2015
  • CUCARACHA 2014
  • CUCARACHA 2013
  • PRESENTACION RUTA EN 2012
  • CUCARACHA (NO OFICIAL) 2020

Siguenos en Strava.

@clubciclistasantaisabel

No es posible ver el contenido de Powr.io debido a tu configuración de cookies actual. Haz clic en la Política de cookies (funcional y marketing) para aceptar la Política de cookies de Powr.io y poder ver el contenido. Puedes encontrar más información al respecto en la Política de privacidad de Powr.io.
RUTA BANDIDO CUCARACHA EN FACEBOOK
RUTA BTT BANDIDO CUCARACHA .

Foro
Foro




Aviso legal | Política de privacidad | Política de cookies
Salir | Editar
  • PORTADA
  • NOTICIAS
  • QUIENES SOMOS
    • DÓNDE ESTAMOS
    • SOLICITUD SOCIO
    • CONTACTO
  • BANDIDO CUCARACHA
    • CUCARACHA 2019
      • CARTEL 2019
      • REGLAMENTO 2019
      • RUTA y PERFIL Btt-Xcm
      • RUTA Y PERFIL CICLOTURISTA
      • TROFEOS 2019
    • CUCARACHA 2018
      • CLASIFICACIONES
      • FOTOS 2018
      • CARTEL 2018
      • REGLAMENTO 2018
      • RUTA y PERFIL Btt-Xcm
      • RUTA Y PERFIL CICLOTURISTA
      • TROFEOS 2018
    • CUCARACHA 2017
      • CLASIFICACIONES
      • REGLAMENTO 2017
      • ¿QUIEN FUE EL BANDIDO CUCARACHA?
      • RUTA y PERFIL Btt-Xcm
      • RUTA Y PERFIL CICLOTURISTA
      • TROFEOS 2017
      • FOTOS 2017
    • CUCARACHA 2016
      • REGLAMENTO 2016
      • CARTEL
      • ¿QUIEN FUE EL BANDIDO CUCARACHA?
      • RUTA y PERFIL OPEN
      • RUTA Y PERFIL CICLOTURISTA
      • CLASIFICACIONES
      • TROFEOS 2016
      • FOTOS
    • CUCARACHA 2015
      • PRESENTACION 2015
      • VIDEO PROMOCION
      • REGLAMENTO
      • RECORRIDO
      • PERFIL
      • INSCRIPCIONES
    • CUCARACHA 2014
      • RUTA BANDIDO CUCARACHA
      • PATROCINADORES Y COLABORADORES
    • CUCARACHA 2013
    • PRESENTACION RUTA EN 2012
    • CUCARACHA (NO OFICIAL) 2020
  • BTT
    • CALENDARIO BTT
    • RUTAS BTT
  • CARRETERA
    • CALENDARIO CARRETERA
    • CLASIFICACION CARRETERA
    • FORO CARRETERA
    • Seccion Brevetes
  • ESCUELA
    • CARRERA ESCUELAS 2019
      • CLASIFICACIONES 2019
      • PODIUM ESCUELAS 2019
      • FOTOS ESCUELAS 2019
    • CARRERA ESCUELAS 2018
      • CLASIFICACIONES 2018
    • CARRERA ESCUELAS 2017
      • CLASIFICACIONES 2017
      • FOTOS ESCUELAS 2017
      • PODIUM ESCUELAS 2017
    • CARRERA ESCUELAS 2016
    • CARRERA ESCUELAS 2013
  • DESCARGAS
    • FOTOS
  • Volver arriba